| Distance (miles) |
Ascent (ft) |
||
|---|---|---|---|
| Day 1 | Settle - Buckden | 17.50 | 2,982 |
| Day 2 | Buckden - Muker | 18.50 | 2,694 |
| Day 3 | Muker - Romaldkirk | 22.25 | 2,648 |
| Day 4 | Romaldkirk - Blanchland | 24.75 | 3,625 |
| Day 5 | Blanchland - Hexham | 10.25 | 961 |
| Day 6 | Hexham - Haltwhistle | 20.75 | 2,362 |
| Day 7 | Haltwhistle - Alston | 20.50 | 3,064 |
| Day 8 | Alston - Gamblesby | 10.00 | 1.168 |
| Day 9 | Gamblesby - Soulby | 22.75 | 1,627 |
| Day 10 | Soulby - Dent | 20.75 | 1,877 |
| Day 11 | Dent - Settle | 23.00 | 3,333 |
| Total | 211.00 | 26,342 |
1938 Walk
