| Distance (miles) |
Ascent (ft) |
||
|---|---|---|---|
| Day 1 | Settle - Horton-in-Ribblesdale | 7.25 | 1,788 |
| Day 2 | Horton-in-Ribblesdale - Buckden | 12.75 | 2,195 |
| Day 3 | Buckden - Gunnerside | 17.50 | 2,851 |
| Day 4 | Gunnerside - Bowes | 17.50 | 2,152 |
| Day 5 | Bowes - Middleton-in-Teesdale | 12.50 | 1,634 |
| Day 6 | Middleton-in-Teesdale - Westgate | 15.75 | 2,290 |
| Day 7 | Westgate - Blanchland | 10.75 | 1,522 |
| Day 8 | Blanchland - Hexham | 11.75 | 1,430 |
| Day 9 | Hexham - Housesteads | 15.50 | 2,175 |
| Day 10 | Housesteads - Greenhead | 9.75 | 1,526 |
| Day 11 | Greenhead - Alston | 17.00 | 2,451 |
| Day 12 | Alston - Milburn | 16.75 | 2,500 |
| Day 13 | Milburn - Appleby | 8.25 | 771 |
| Day 14 | Appleby - Kirkby Stephen | 16.00 | 1,585 |
| Day 15 | Kirkby Stephen - Garsdale | 12.25 | 1,909 |
| Day 16 | Garsdale - Sedbergh | 13.75 | 1,949 |
| Day 17 | Sedbergh - Ingleton | 17.75 | 3,133 |
| Day 18 | Ingleton - Settle | 14.25 | 3,081 |
| Total | 247.00 | 36,942 |
2008 Walk
